|
茂
原 駅 時 刻 表 |
| 上 り | |
| 5時 | 05 36 57 |
| 6時 | 11(京特東) 16(京快東) 22(総快久)▲ 27 40(京快東)★ 53(総快久*逗) 56 |
| 7時 | 07(京快東)★ 13 24(総東*船) 30 38 45 59(京特東) |
| 8時 | 02 25 39(京特東) 54 |
| 9時 | 22 41(京特東) 44 |
| 10時 | 06 26(総快東*久) 41(京特東) 46 |
| 11時 | 06 26(総快東) 32 37(京特東) |
| 12時 | 09 26 40(京特東) 45 |
| 13時 | 06 22 41(京特東) 45 |
| 14時 | 07 23 41(京特東) 49 |
| 15時 | 08 22 41(京特東) 47 |
| 16時 | 08 28(総快久) 38(京特東) 43 |
| 17時 | 16(総特新)△ 19 44(京特東) 57 |
| 18時 | 14(総快東*須) 17 42(京特東) 44 |
| 19時 | 01(総快東) 13 36(京特東) 45 |
| 20時 | 01(総快久) 08 19(京普東) 28 44(京特東) 48 |
| 21時 | 07(総快久) 10 22(京普東) 43 |
| 22時 | 10 31 |
| 23時 | 最終07分 |
| 0時 | |
| 無印・・・各駅停車 *土休日の行き先 ▲土休日運休 △土休日運転 ★通勤快速 京・・・京葉線経由 総・・・総武線経由 特・・・特急 快・・・快速 無印・・・千葉 東・・・東京 船・・・大船 須・・・横須賀 逗・・・逗子 新・・・新宿 |
|
| 下 り | |
| 5時 | 53(快総宮)▲ 鴨川行きに接続 |
| 6時 | 39(宮) |
| 7時 | 06(宮) 54(勝) |
| 8時 | 12(特)☆ 31(宮) 37(特)△ 56 |
| 9時 | 31(勝) 55(特) 58 |
| 10時 | 04(総快宮) 23(宮) 47 53(特) |
| 11時 | 02(総快宮) 47(勝) 53(特)☆ |
| 12時 | 23(宮) 48 54(特宮) |
| 13時 | 21(宮) 53(特) 56 |
| 14時 | 22(宮) 53(特) 56 |
| 15時 | 23(宮) 53(特) 56 |
| 16時 | 03(総快宮) 38 52(特宮) |
| 17時 | 07(大) 13(総快宮) 33(宮) 38(勝) 52(特)☆ |
| 18時 | 05(勝) 11(総快宮) 36(大) 56(特宮) 59 |
| 19時 | 15(総快宮) 18(勝) 27(京快勝)★ 51(京快宮) 57(特)☆ |
| 20時 | 07(勝) 20(総快宮) 37 51(京快宮) 57(特宮) |
| 21時 | 06(大) 24(総快宮) 27(勝) 41(宮) 49(京快宮) 58(特)☆ |
| 22時 | 18(宮) 24(総快宮) 38 49(京快宮) 54(特勝) |
| 23時 | 07(大) 21(勝) 43(大) |
| 0時 | 05(大) |
| 無印・・・各駅停車 ▲土休日運休 △土休日運転 ☆勝浦安房鴨川間各駅 京・・・京葉線経由 総・・・総武線経由 特・・・特急 快・・・快速 無印・・・安房鴨川 勝・・・勝浦 大・・・大原 宮・・・上総一ノ宮 |
|
|